お知らせNOTICE
クローニングシュパン【翼尾】販売中!
作成日 2019-10-30 12:00:51
【ドラゴンネストR】運営チームです。
2019年10月30日(水)メンテナンス後より、「クローニングシュパン【翼尾】」が販売開始! 「クローニングシュパン【翼尾】」から出現するアイテムを公開いたします。 ※クローニングシュパン【翼尾】から出現するアイテムは、同じアイテムが繰り返し出現する可能性があります。 ※今後も、中身が更新される度にこちらのリストも更新いたします。
クローニングシュパン【翼尾】
販売期間 2019年10月30日(水)メンテナンス後 ~ 2019年11月6日(水)メンテナンス前まで 販売価格 1個:2050 EYE CASH / 12個:21710 EYE CASH
クローニングシュパン【翼尾】(1個、12個)
大泥棒シュパンが盗んだ数々の品を魔法で結晶化した神秘的なオーブ。 運が良ければ、彼のとっておき[クローニングボビン【翼尾】]が手に入るといわれている。
クローニングアバターとは
任意のアバターの見た目をコピーできるアイテムです。 クローニングシュパン【翼尾】から出現する「クローニングボビン【翼尾】」と交換可能な「クローニングアバター」は 任意のアバターの見た目をコピーできるアイテムです。 セントヘイブンにある「写し身の鏡」で、「クローニングアバター」のデザインを変更できます。
レアアイテム
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
---|---|---|---|---|---|
バウチャー | |||||
クローニングボビン【翼尾】 | 1 | 不可 | ジェレイントアバターバウチャー | 1 | 不可 |
アルゼンタアバターバウチャー | 1 | 不可 | アイオナアバターバウチャー | 1 | 不可 |
アルゼンタアバターバウチャー【青】 | 1 | 不可 | ルビナートアバターバウチャー | 1 | 不可 |
マリアージュアバターバウチャー【白】 | 1 | 不可 | スク水バウチャー2014 | 1 | 可 |
カラハンアバターバウチャー | 1 | 不可 | ルビナートアバターバウチャー【黒】 | 1 | 不可 |
ウェディングアバターバウチャー | 1 | 不可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
ペット・精霊 | |||||
ジェレイントパック(レア) | 1 | 不可 | ベルスカードパック(レア) | 1 | 不可 |
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
アクセサリー | |||||
ゲルズアグニリング(能力値1) | 1 | 不可 | ゲルズアグニリング(能力値2) | 1 | 不可 |
深響のシングネックレス | 1 | 不可 | ピンキーフラワーネックレス | 1 | 不可 |
グロースターサファイアネックレス | 1 | 不可 |
ノーマルアイテム
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
---|---|---|---|---|---|
バウチャー | |||||
ホットサマーアバターバウチャー | 1 | 不可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
ペット・精霊 | |||||
ソーサレスアレンデリアパック(マジック) | 1 | 不可 | アーチャーアレンデリアパック(マジック) | 1 | 不可 |
バカンスパック(マジック) | 1 | 不可 | ちぇりーパック(マジック) | 1 | 不可 |
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
翼・尻尾 | |||||
ベネディオーロウィング(能力値1) | 1 | 可 | ベネディオーロウィング(能力値2) | 1 | 可 |
ベネディオーロテール(能力値1) | 1 | 可 | ベネディオーロテール(能力値2) | 1 | 可 |
エタニティフロスウィング(能力値1) | 1 | 可 | エタニティフロスウィング(能力値2) | 1 | 可 |
エタニティフロステール(能力値1) | 1 | 可 | エタニティフロステール(能力値2) | 1 | 可 |
スターリーナイトウィング(能力値1) | 1 | 可 | スターリーナイトウィング(能力値2) | 1 | 可 |
スターリーナイトテール(能力値1) | 1 | 可 | スターリーナイトテール(能力値2) | 1 | 可 |
レッドベリルウィング(能力値1) | 1 | 可 | レッドベリルウィング(能力値2) | 1 | 可 |
レッドベリルテール(能力値1) | 1 | 可 | レッドベリルテール(能力値2) | 1 | 可 |
スパルナの翼【黒】(能力値1) | 1 | 可 | スパルナの翼【黒】(能力値2) | 1 | 可 |
スパルナの翼【黒】(能力値3) | 1 | 可 | スパルナの翼【黒】(能力値4) | 1 | 可 |
スパルナの翼【白】(能力値1) | 1 | 可 | スパルナの翼【白】(能力値2) | 1 | 可 |
スパルナの翼【白】(能力値3) | 1 | 可 | スパルナの翼【白】(能力値4) | 1 | 可 |
グールリュック(能力値1) | 1 | 可 | グールリュック(能力値2) | 1 | 可 |
グールリュック(能力値3) | 1 | 可 | グールリュック(能力値4) | 1 | 可 |
ゴブリュック(能力値1) | 1 | 可 | ゴブリュック(能力値2) | 1 | 可 |
ゴブリュック(能力値3) | 1 | 可 | ゴブリュック(能力値4) | 1 | 可 |
ネコリュック(能力値1) | 1 | 可 | ネコリュック(能力値2) | 1 | 可 |
ネコリュック(能力値3) | 1 | 可 | ネコリュック(能力値4) | 1 | 可 |
大天使の翼【白】(能力値1) | 1 | 可 | 大天使の翼【白】(能力値2) | 1 | 可 |
大天使の翼【白】(能力値3) | 1 | 可 | 大天使の翼【白】(能力値4) | 1 | 可 |
大天使の翼【茶】(能力値1) | 1 | 可 | 大天使の翼【茶】(能力値2) | 1 | 可 |
大天使の翼【茶】(能力値3) | 1 | 可 | 大天使の翼【茶】(能力値4) | 1 | 可 |
大天使の翼【青】(能力値1) | 1 | 可 | 大天使の翼【青】(能力値2) | 1 | 可 |
大天使の翼【青】(能力値3) | 1 | 可 | 大天使の翼【青】(能力値4) | 1 | 可 |
キューピットの羽【黄】(能力値1) | 1 | 可 | キューピットの羽【黄】(能力値2) | 1 | 可 |
キューピットの羽【黄】(能力値3) | 1 | 可 | キューピットの羽【黄】(能力値4) | 1 | 可 |
キューピットの羽【黒】(能力値1) | 1 | 可 | キューピットの羽【黒】(能力値2) | 1 | 可 |
キューピットの羽【黒】(能力値3) | 1 | 可 | キューピットの羽【黒】(能力値4) | 1 | 可 |
小悪魔の羽【赤】(能力値1) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【赤】(能力値2) | 1 | 可 |
小悪魔の羽【赤】(能力値3) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【赤】(能力値4) | 1 | 可 |
小悪魔の羽【青】(能力値1) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【青】(能力値2) | 1 | 可 |
小悪魔の羽【青】(能力値3) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【青】(能力値4) | 1 | 可 |
小悪魔の羽【黒】(能力値1) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【黒】(能力値2) | 1 | 可 |
小悪魔の羽【黒】(能力値3) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【黒】(能力値4) | 1 | 可 |
レッドラビットテール(能力値1) | 1 | 可 | レッドラビットテール(能力値2) | 1 | 可 |
レッドラビットテール(能力値3) | 1 | 可 | レッドラビットテール(能力値4) | 1 | 可 |
ブラックラビットテール(能力値1) | 1 | 可 | ブラックラビットテール(能力値2) | 1 | 可 |
ブラックラビットテール(能力値3) | 1 | 可 | ブラックラビットテール(能力値4) | 1 | 可 |
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
アクセサリー | |||||
ゲルズアグニイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | ゲルズアグニイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
ブルーフェザルドリング(能力値1) | 1 | 不可 | ブルーフェザルドリング(能力値2) | 1 | 不可 |
ブルーフェザルドイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | ブルーフェザルドイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
神秘的なキャッツアイリング(能力値1) | 1 | 可 | 神秘的なキャッツアイリング(能力値2) | 1 | 可 |
神秘的なキャッツアイリング(能力値3) | 1 | 可 | 神秘的なキャッツアイリング(能力値4) | 1 | 可 |
夢見るバブルリング(能力値1) | 1 | 可 | 夢見るバブルリング(能力値2) | 1 | 可 |
夢見るバブルリング(能力値3) | 1 | 可 | 夢見るバブルリング(能力値4) | 1 | 可 |
リングイヤリング(能力値1) | 1 | 可 | リングイヤリング(能力値2) | 1 | 可 |
リングイヤリング(能力値3) | 1 | 可 | リングイヤリング(能力値4) | 1 | 可 |
輝くシトリンリング(能力値1) | 1 | 可 | 輝くシトリンリング(能力値2) | 1 | 可 |
輝くシトリンリング(能力値3) | 1 | 可 | 輝くシトリンリング(能力値4) | 1 | 可 |
ツインクルルビーリング(能力値1) | 1 | 可 | ツインクルルビーリング(能力値2) | 1 | 可 |
ツインクルルビーリング(能力値3) | 1 | 可 | ツインクルルビーリング(能力値4) | 1 | 可 |
ラッキースターイヤリング(能力値1) | 1 | 可 | ラッキースターイヤリング(能力値2) | 1 | 可 |
ラッキースターイヤリング(能力値3) | 1 | 可 | ラッキースターイヤリング(能力値4) | 1 | 可 |
フラワーイヤリング(能力値1) | 1 | 可 | フラワーイヤリング(能力値2) | 1 | 可 |
フラワーイヤリング(能力値3) | 1 | 可 | フラワーイヤリング(能力値4) | 1 | 可 |
シングネックレス | 1 | 可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
その他 | |||||
がぶっとクマ(能力値1) | 1 | 可 | がぶっとクマ(能力値2) | 1 | 可 |
がぶっとクマ【茶】(能力値1) | 1 | 可 | がぶっとクマ【茶】(能力値2) | 1 | 可 |
カエル帽子(物理) | 1 | 可 | カエル帽子(魔法) | 1 | 可 |
コアラ帽子(物理) | 1 | 可 | コアラ帽子(魔法) | 1 | 可 |
カエル帽子(スタン) | 1 | 可 | カエル帽子(ディレイ) | 1 | 可 |
カエル帽子(スタン抵抗) | 1 | 可 | カエル帽子(ディレイ抵抗) | 1 | 可 |
コアラ帽子(スタン) | 1 | 可 | コアラ帽子(ディレイ) | 1 | 可 |
コアラ帽子(スタン抵抗) | 1 | 可 | コアラ帽子(ディレイ抵抗) | 1 | 可 |
パンドラエルピス | 1 | 可 |
2019年10月30日 【ドラゴンネストR】運営チーム