お知らせNOTICE
(更新2)2月21日アップデートのお知らせ
作成日 2024-02-21 16:25:39
【ドラゴンネストR】運営チームです。
2024年2月21日(水)にアップデートされた内容をご案内いたします。
Contents ■アップデート 1, 逆襲!ブラックドラゴンネスト(ライト / ハード) 2, ブラックドラゴンタリスマン 3, リピウスのLUCKYZONE - ネスト 4, 月食の竜珠 エンシェント等級 - 強化[+20] 5, キャラクターバランス 調整(別ページ) (2024/2/21 19:00 更新) ■追加変更点 1. ラビリンス(メイズモード) 試練の深層【SEASON6 - 障枷の深層】 2. 不具合修正 3. その他 ■キャッシュショップ関連 1, アイリーンの真心の封箱 (2024/2/22 17:00 更新) 2, その他 (2024/2/21 19:00 更新) |
■アップデート
1 逆襲!ブラックドラゴンネスト(ライト / ハード) |
◆入場情報
ブラックドラゴンネストが新生されました。
入場可能レベル | Lv.99 以上 |
入場可能人数 | 5人 ~ 8人 |
入場券 | 汚染された漆黒の網 |
入場場所 | セントヘイブン西門 → 黒き山裾 → 黒き山裾ドラゴンネストゲート |
難易度設定 | ライト : ネストラビリンス 20階層 ハード : ネストラビリンス 27階層 |
復活制限 | 生命の花 : 25回 |
週間クリア制限 | 1回 |
[入場券]
・黒き山裾ドラゴンネストのゲート前にいるNPC「【闇の女神官】モンブラン」の[ブラックドラゴン商店]で入場券を購入できます。
購入制限 : 週2回 / アカウント
交換材料 : 上級ガーネット 100個
使用期限 : 購入後24h
◆ルール
1. タイムアタック
「ネスト全体」ではなく「エリアごと」に[制限時間]が与えられます。
[制限時間]が終了すると、30秒の[追加時間]後にネストの挑戦失敗となります。
区分 | 第1エリア | 第2エリア | 第3エリア | 第4エリア | 第5エリア |
制限時間(分) | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 13:00 |
2. エリアクリア復活
エリアクリア時、幽霊状態の冒険者が全員復活します。
例)8人の討伐隊のうち7人が幽霊状態のとき、最後の1人がエリアボスを倒すと、
全員を復活させる「英雄」になります。
3. 芽生えた不信感
討伐隊員が死亡するたびに討伐隊全体に解除不能の[攻撃力減少]効果が適用されます。
※弱体効果は最大5スタックまで蓄積され、一度スタックが蓄積されると、
次の5秒間は討伐隊員が死亡してもスタックは蓄積されません。
※弱体効果はエリアをクリアするまで無限に継続し、
エリアクリア時に消えると同時にスタック回数が初期化されます。
区分 | 第1エリア | 第2エリア | 第3エリア | 第4エリア | 第5エリア |
1スタック当りの攻撃力減少% | 1% | 5% | 10% | 15% | 20% |
最大スタック時の攻撃力減少% | 5% | 25% | 50% | 75% | 100% |
◆逆襲!ブラックドラゴンネスト(ライト) 報酬
・登場する各エリアのボスを倒すと、中間エリア報酬を獲得できます。
・最終エリアに登場する<ブラックドラゴンフェザー>を倒すと、最終報酬を獲得できます。
※クリア報酬支給時、パーティの人数が8名未満の場合、報酬獲得の確率が人数に応じて減少します。
・最終クリア時に金箱/銀箱を選択できます。
・逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード)と、(ライト)は報酬獲得回数を共有します。
・逆襲!ブラックドラゴンネスト(ライト)は、最終エリアクリア時の祝福宝箱が登場しません。
報酬詳細
アイテム | 第1エリア | 第2エリア | 第3エリア | 第4エリア | 第5エリア(クリア) |
堕落したブラックドラゴンの記憶 | 個人/確定 | 個人/確定 | 個人/確定 | 個人/確定 | 個人/確定+パーティ/確定 |
オーガダパの破壊されたラッパ | 個人/確率 | - | - | - | 個人/確率+パーティ/確率 |
ウンブラの破壊されたハンマー | - | 個人/確率 | - | - | 個人/確率+パーティ/確率 |
メルカの破壊されたソウルエナジー | - | - | 個人/確率 | - | 個人/確率+パーティ/確率 |
ティタニオンの破壊されたエネルギー | - | - | - | 個人/確率 | 個人/確率+パーティ/確率 |
夏の宝石 | - | - | - | - | 個人/確定 |
宝箱詳細
アイテム | 金箱 | 銀箱 |
堕落したブラックドラゴンの記憶 | 個人/5個 | 個人/1~3個 |
◆逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード) 報酬
・登場する各エリアのボスを倒すと、中間エリア報酬を獲得できます。
・最終エリアに登場する<ブラックドラゴンフェザー>を倒すと、最終報酬を獲得できます。
※クリア報酬支給時、パーティの人数が8名未満の場合、報酬獲得の確率が人数に応じて減少します。
・エリアごとに祝福のタリスマンアイテムを確率的に獲得できます。
・逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード)と、(ライト)は報酬獲得回数を共有します。
・堕落したブラックドラゴンの記憶と黒き軍団の封印された呪文書は取引が可能です。
・最終クリア時に金箱/銀箱を選択できます。
・最終エリアクリア時、確率で祝福宝箱が登場します。
報酬詳細
アイテム | 第1エリア | 第2エリア | 第3エリア | 第4エリア | 第5エリア(クリア) |
堕落したブラックドラゴンの記憶 | 個人/確定 | 個人/確定 | 個人/確定 | 個人/確定 | 個人/確定+パーティ/確定 |
オーガダパの破壊されたラッパ | 個人/確定 | - | - | - | 個人/確定+パーティ/確定 |
ウンブラの破壊されたハンマー | - | 個人/確定 | - | - | 個人/確定+パーティ/確定 |
メルカの破壊されたソウルエナジー | - | - | 個人/確定 | - | 個人/確定+パーティ/確定 |
ティタニオンの破壊されたエネルギー | - | - | - | 個人/確定 | 個人/確定+パーティ/確定 |
祝福されたオーガダパのタリスマン | 個人/確率 | - | - | - | パーティ/確率 |
祝福されたウンブラのタリスマン | - | 個人/確率 | - | - | パーティ/確率 |
祝福されたメルカのタリスマン | - | - | 個人/確率 | - | パーティ/確率 |
祝福されたティタニオンのタリスマン | - | - | - | 個人/確率 | パーティ/確率 |
称号:オーガダパスタ袋 | 個人/確率 | - | - | - | - |
称号:ウンブラーメン袋 | - | 個人/確率 | - | - | - |
称号:メルカレー袋 | - | - | 個人/確率 | - | - |
称号:ティタニオンそば袋 | - | - | - | 個人/確率 | - |
称号:ブラックドラゴンフライ袋 | - | - | - | - | パーティ/確率 |
夏の宝石 | - | - | - | - | 個人/確定 |
黒い軍団の封印された呪文書 | - | - | - | - | 個人/確率+パーティ/確定 |
宝箱詳細
アイテム | 金箱 | 銀箱 | クリア宝箱 |
堕落したブラックドラゴンの記憶 | 個人/9個/確率 | 個人2~6個/確定 | - |
ブラックドラゴンの元素の特殊タリスマン | 個人/1個/確率 | - | - |
祝福されたブラックドラゴンの元素の特殊タリスマン | 個人/1個/確率 | - | - |
ブラックドラゴンの致命型特殊タリスマン | - | - | パーティ/1個/確率 |
祝福されたブラックドラゴンの致命型特殊タリスマン | - | - | パーティ/1個/確率 |
◆逆襲!ブラックドラゴンネスト(ライト)/(ハード) ミッション
逆襲!ブラックドラゴンネスト関連のミッションが、
[ミッション(L)–ネスト-ドラゴンネスト]に追加されました。
◆逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード) ミッションおよびドロップ報酬称号
逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード)ドロップ報酬で獲得できる称号は全て英雄称号です。
逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード)ミッション報酬で獲得できる称号は全て能力称号です。
ミッションおよびドロップ報酬称号を全て獲得すると、コレクション完成報酬称号を獲得できます。
ドロップ報酬称号
英雄称号 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 最大HP(%) |
オーガダパスタ | 5,000 | 5,000 | 1.50% |
ウンブラーメン | 6,000 | 6,000 | 2.00% |
メルカレー | 7,000 | 7,000 | 2.50% |
ティタニオンそば | 8,000 | 8,000 | 3.00% |
ブラックドラゴンフライ | 9,000 | 9,000 | 3.50% |
ミッション報酬称号
能力称号 | 物魔攻 | 物魔攻% | 属性攻 | CT | CTD | FD | 最大HP |
フェザーを殴った | 100,000 | - | 16% | 50,000 | 100,000 | 900 | 800,000 |
糸のような希望 | 70,000 | 12% | - | 50,000 | 70,000 | 700 | 600,000 |
◆逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード) ウィークリーミッション
逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード)専用のウィークリーミッションが追加されます。
追加されたウィークリーミッションは生存状態で魔物を討伐すると達成できます。
2 ブラックドラゴンタリスマン |
◆ブラックドラゴンタリスマン
ブラックドラゴンタリスマンは鍛冶屋で生産できます。
ブラックドラゴンタリスマンは封印すると取引が可能です。
祝福のタリスマンと特殊タリスマンの場合、逆襲!ブラックドラゴンネスト(ハード)ドロップでのみ獲得できます。
既存のタリスマンアイテムと重複して装着できます。
同じ名称のブラックドラゴンタリスマンは重複して装着できません。
等級がユニーク以上のタリスマンは確率に応じてFDオプションが付与されます。
タリスマンオプション詳細
アイテム | 等級 | 物魔攻 | 物魔攻% | 物防 | 魔防 | FD | 最大HP | 最大HP% |
オーガダパのタリスマン | ノーマル | - | - | - | - | - | 1,950,000 | - |
オーガダパのタリスマン | マジック | - | - | - | - | - | 3,900,000 | 30.00% |
オーガダパのタリスマン | レア | - | 1.00% | - | - | - | 5,850,000 | 60.00% |
オーガダパのタリスマン | エピック | - | 2.00% | - | - | - | 7,800,000 | 90.00% |
オーガダパのタリスマン | ユニーク | - | 3.00% | - | - | ランダム | 9,750,000 | 120.00% |
祝福されたオーガダパのタリスマン | レジェンド | - | 5.00% | - | - | ランダム | 11,700,000 | 150.00% |
ウンブラのタリスマン | ノーマル | - | - | 7,500 | - | - | - | - |
ウンブラのタリスマン | マジック | - | - | 15,000 | - | - | - | 2.00% |
ウンブラのタリスマン | レア | - | 1.00% | 22,500 | - | - | - | 4.00% |
ウンブラのタリスマン | エピック | - | 2.00% | 30,000 | - | - | - | 6.00% |
ウンブラのタリスマン | ユニーク | - | 3.00% | 37,500 | - | ランダム | - | 8.00% |
祝福されたウンブラのタリスマン | レジェンド | - | 5.00% | 45,000 | - | ランダム | - | 10.00% |
メルカのタリスマン | ノーマル | - | - | - | 7,500 | - | - | - |
メルカのタリスマン | マジック | - | - | - | 15,000 | - | - | 2.00% |
メルカのタリスマン | レア | - | 1.00% | - | 22,500 | - | - | 4.00% |
メルカのタリスマン | エピック | - | 2.00% | - | 30,000 | - | - | 6.00% |
メルカのタリスマン | ユニーク | - | 3.00% | - | 37,500 | ランダム | - | 8.00% |
祝福されたメルカのタリスマン | レジェンド | - | 5.00% | - | 45,000 | ランダム | - | 10.00% |
ティタニオンのタリスマン | ノーマル | 195,000 | - | - | - | - | - | - |
ティタニオンのタリスマン | マジック | 390,000 | - | - | - | - | - | 2.00% |
ティタニオンのタリスマン | レア | 780,000 | 2.00% | - | - | - | - | 4.00% |
ティタニオンのタリスマン | エピック | 1,170,000 | 4.00% | - | - | - | - | 6.00% |
ティタニオンのタリスマン | ユニーク | 1,560,000 | 6.00% | - | - | ランダム | - | 8.00% |
祝福されたティタニオンのタリスマン | レジェンド | 2,048,000 | 10.00% | - | - | ランダム | - | 10.00% |
アイテム | 等級 | 物魔攻 | 物魔攻% | 属性 | CT | CTD | FD | 最大HP | 最大HP% |
ブラックドラゴンの致命型特殊タリスマン | レジェンド | 2,535,000 | 15.00% | - | 25,000 | 112,500 | ランダム | - | - |
祝福されたブラックドラゴンの致命型特殊タリスマン | エンシェント | 3,120,000 | 20.00% | - | 50,000 | 225,000 | ランダム | - | 10.00% |
ブラックドラゴンの元素の特殊タリスマン | レジェンド | 1,658,000 | - | 15.00% | - | - | ランダム | - | - |
祝福されたブラックドラゴンの元素の特殊タリスマン | エンシェント | 2,145,000 | - | 20.00% | - | - | ランダム | - | 10.00% |
FDランダムオプション
等級 | FD |
ユニーク | 0 |
149 | |
298 | |
レジェンド | 149 |
298 | |
447 | |
エンシェント | 298 |
447 | |
596 |
◆ブラックドラゴンタリスマン生産
ブラックドラゴンタリスマン生産が追加されます。
生産したタリスマンを材料に、高い等級のタリスマンを生産できます。
祝福のタリスマンとブラックドラゴンの致命型特殊タリスマン、
ブラックドラゴンの元素の特殊タリスマンは生産できません。
◆ブラックドラゴンタリスマン分解
ブラックドラゴンタリスマンを分解すると、生産材料を一部獲得できます。
祝福のタリスマンとブラックドラゴンの致命型特殊タリスマン、
ブラックドラゴンの元素の特殊タリスマンは分解できません。
◆ブラックドラゴンタリスマン封印
ブラックドラゴンタリスマンを封印すると、取引所に登録できます。
等級ごとに朱印の封蝋の必要数が異なります。
◆封印されたタリスマンスロット拡張
必要材料を消費すると、封印されたタリスマンスロットを4つ拡張できるようになります。
拡張アイテム
スロット | 必要材料 | 個数 | 必要ゴールド |
1 | センタの印章 | 1 | 200,000 |
2 | ブラドパルーサの印章 | 1 | 100,000 |
3 | エンガタの印章 | 1 | 50,000 |
4 | ヒヤクの印章 | 1 | 10,000 |
3 リピウスのLUCKYZONE - ネスト |
◆リピウスのLUCKY ZONE - ネスト
ネストダンジョンにリピウスの幸運が宿ります。
・リピウスの幸運が宿ったネストはリピウスのLUCKY ZONEになります。
・リピウスのLUCKY ZONE [ネスト]をクリアすると、リピウスの幸運箱が登場します。
・リピウスの幸運箱には特別な報酬が入っています。
・12種ネストにリピウスのLUCKY ZONEが追加されます。
・毎週2種のネストがリピウスのLUCKY ZONEネストに適用されます。
対象ネスト
ワールドゾーン | ネスト |
ヘルテマルテ港 | マンティコアネスト |
シードラゴンネスト | |
リバーワート船着場 | プロフェッサーKネスト |
アークビショップネスト | |
ギガンテスネスト | |
カルシラ | ボルケーノネスト |
ガーディアンネスト | |
ミストネスト | |
キャデラック-町外れ- | タイフーンネスト |
ラダメス | グラノームネスト |
ダイダロスネスト | |
メルカ港 | カイロンネスト |
◆ネストリピウスのLUCKY ZONE報酬
リピウスのLUCKY ZONEネストをクリアすると、既存のクリア報酬以外に追加報酬箱が登場します。
追加報酬箱では上級月食のかけらと月食の聖痕、月食の結晶、月食の残骸を入手できます。
ラビリンスの階層が高くなるほど報酬ドロップの個数が増加します。
ドロップアイテム | 登場階層 |
上級月食のかけら | 11階層 ~ |
月食の聖痕 | 11階層 ~ |
月食の結晶/月食の残骸 | 20階層 ~ |
4 月食の竜珠 エンシェント等級 - 強化[+20] |
◆月食の竜珠–エンシェント等級強化
エンシェント等級の月食の竜珠を+20まで強化できるようになります。
◆月食の攻撃竜珠–エンシェント等級強化オプション
月食の攻撃竜珠 詳細
強化段階 | 攻撃力 | 攻撃力% | 属性 | CT | CTD | FD | 英雄スキル |
0 | 700,000 | 28% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
1 | 713,000 | 28% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
2 | 727,000 | 28% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
3 | 743,000 | 28% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
4 | 761,000 | 28% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
5 | 781,000 | 29% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
6 | 803,000 | 29% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
7 | 828,000 | 29% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
8 | 857,000 | 29% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
9 | 890,000 | 29% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
10 | 928,000 | 30% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
11 | 972,000 | 30% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
12 | 1,023,000 | 30% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
13 | 1,083,000 | 30% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
14 | 1,154,000 | 30% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
15 | 1,238,000 | 31% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
16 | 1,339,000 | 31% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
17 | 1,460,000 | 31% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
18 | 1,607,000 | 31% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
19 | 1,785,000 | 31% | 6% | 26,000 | 104,000 | 300 | 40% |
20 | 2,004,000 | 32% | 6% | 26,000 | 104,000 | 450 | 40% |
◆月食の防御竜珠–エンシェント等級強化オプション
月食の防御竜珠 詳細
強化段階 | 攻撃力 | HP% | 属性 | HP | 物魔防 | FD | 英雄スキル |
0 | 400,000 | 50% | 6% | 950,000 | 10,000 | 300 | 40% |
1 | 407,000 | 50% | 6% | 1,000,000 | 10,000 | 300 | 40% |
2 | 414,000 | 50% | 6% | 1,100,000 | 10,000 | 300 | 40% |
3 | 422,000 | 50% | 6% | 1,200,000 | 10,000 | 300 | 40% |
4 | 431,000 | 50% | 6% | 1,300,000 | 10,000 | 300 | 40% |
5 | 441,000 | 55% | 6% | 1,400,000 | 12,000 | 300 | 40% |
6 | 452,000 | 55% | 6% | 1,500,000 | 12,000 | 300 | 40% |
7 | 465,000 | 55% | 6% | 1,600,000 | 12,000 | 300 | 40% |
8 | 480,000 | 55% | 6% | 1,700,000 | 12,000 | 300 | 40% |
9 | 497,000 | 55% | 6% | 1,800,000 | 12,000 | 300 | 40% |
10 | 516,000 | 60% | 6% | 1,900,000 | 14,000 | 300 | 40% |
11 | 538,000 | 60% | 6% | 2,000,000 | 14,000 | 300 | 40% |
12 | 564,000 | 60% | 6% | 2,100,000 | 14,000 | 300 | 40% |
13 | 594,000 | 60% | 6% | 2,200,000 | 14,000 | 300 | 40% |
14 | 630,000 | 60% | 6% | 2,300,000 | 14,000 | 300 | 40% |
15 | 672,000 | 65% | 6% | 2,400,000 | 16,000 | 300 | 40% |
16 | 723,000 | 65% | 6% | 2,500,000 | 16,000 | 300 | 40% |
17 | 784,000 | 65% | 6% | 2,600,000 | 16,000 | 300 | 40% |
18 | 858,000 | 65% | 6% | 2,700,000 | 16,000 | 300 | 40% |
19 | 947,000 | 65% | 6% | 2,800,000 | 16,000 | 300 | 40% |
20 | 1,057,000 | 70% | 6% | 2,900,000 | 18,000 | 450 | 40% |
◆月食の攻撃竜珠 - エンシェント 段階別強化材料
月食の攻撃竜珠 詳細
強化段階 | 月食の聖痕 | 月食の結晶 | 上級神聖な 月食のかけら |
上級燃える 月食のかけら |
上級漆黒の 月食のかけら |
ゴールド |
0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 8 | - | 128 | 128 | 128 | 6,700 |
2 | 11 | - | 161 | 161 | 161 | 12,200 |
3 | 15 | - | 203 | 203 | 203 | 17,800 |
4 | 21 | - | 255 | 255 | 255 | 23,500 |
5 | 29 | - | 320 | 320 | 320 | 29,300 |
6 | 40 | 84 | 403 | 403 | 403 | 35,200 |
7 | 55 | 116 | 507 | 507 | 507 | 41,300 |
8 | 76 | 160 | 638 | 638 | 638 | 47,600 |
9 | 105 | 222 | 802 | 802 | 802 | 54,100 |
10 | 145 | 306 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 61,100 |
11 | 200 | 423 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 68,400 |
12 | 277 | 585 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 76,400 |
13 | 382 | 809 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 85,200 |
14 | 527 | 1,118 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 95,000 |
15 | 727 | 1,545 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 106,300 |
16 | 1,003 | 2,135 | 3,994 | 3,994 | 3,994 | 119,500 |
17 | 1,384 | 2,950 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 135,300 |
18 | 1,910 | 4,077 | 6,319 | 6,319 | 6,319 | 154,600 |
19 | 2,636 | 5,635 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 178,700 |
20 | 3,637 | 7,787 | 9,998 | 9,998 | 9,998 | 209,500 |
◆月食の防御竜珠 - エンシェント 段階別強化材料
月食の防御竜珠 詳細
強化段階 | 月食の聖痕 | 月食の残骸 | 上級清い 月食のかけら |
上級純風の 月食のかけら |
上級堅固な 月食のかけら |
ゴールド |
0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 8 | - | 128 | 128 | 128 | 4,700 |
2 | 11 | - | 161 | 161 | 161 | 8,500 |
3 | 15 | - | 203 | 203 | 203 | 12,500 |
4 | 21 | - | 255 | 255 | 255 | 16,500 |
5 | 29 | - | 320 | 320 | 320 | 20,500 |
6 | 40 | 84 | 403 | 403 | 403 | 24,600 |
7 | 55 | 116 | 507 | 507 | 507 | 28,900 |
8 | 76 | 160 | 638 | 638 | 638 | 33,300 |
9 | 105 | 222 | 802 | 802 | 802 | 37,900 |
10 | 145 | 306 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 42,800 |
11 | 200 | 423 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 47,900 |
12 | 277 | 585 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 53,500 |
13 | 382 | 809 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 59,600 |
14 | 527 | 1,118 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 66,500 |
15 | 727 | 1,545 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 74,400 |
16 | 1,003 | 2,135 | 3,994 | 3,994 | 3,994 | 83,700 |
17 | 1,384 | 2,950 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 94,700 |
18 | 1,910 | 4,077 | 6,319 | 6,319 | 6,319 | 108,200 |
19 | 2,636 | 5,635 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 125,100 |
20 | 3,637 | 7,787 | 9,998 | 9,998 | 9,998 | 146,700 |
5 キャラクターバランス 調整(別ページ) (2024/2/21 19:00 更新) |
今月のキャラクターバランス調整はこちらよりご確認ください。
▸ キャラクターバランス調整(2024年2月)
※スキルバランス調整により、ボウマスター系、マキナ系のスキルが初期化されます。
※PvEランキングが初期化されます。(超越の箱舟を除く)(2024/2/21 19:00 更新)
■追加変更点
1 ラビリンス(メイズモード) 試練の深層【SEASON6 - 障枷の深層】 |
◆ラビリンス(メイズモード) - 試練の深層[シーズン6 - 障枷の深層]
冒険者の動きを封じる足かせの深層がラビリンス(メイズモード)の奥深くで発見されました。
入場難易度 | 生命の花 復活可能回数 |
入場券消費 | 中間関門 クリア報酬 |
試練適用 | 侵蝕適用可能 |
イージー ~ ラビリンス13階層 |
10回 | - | - | - | - |
ラビリンス14階層 ~ ラビリンス17階層 |
5回 | ラビリンスの混沌石 1個 | ○ | - | - |
ラビリンス18階層以上 | 5回 | ラビリンスの混沌石 1個 | ○ | ○ | ○ |
ラビリンス(メイズモード)ラビリンス18階層以上から、
一定時間ローリングとダッシュができなくなる強力な試練 < 足かせの深層 > が適用されます。
新たな試練の深層が発見されると、シーズンが変更され、適用される試練が変更されます。
・ラビリンス(メイズモード) 18階層以上から侵蝕を適用できます。
・ラビリンス(メイズモード)に侵蝕を適用すると、全関門に侵蝕が適用されます。
・ラビリンス(メイズモード) - 侵蝕をクリアすると、最終関門で侵蝕報酬箱が登場します。
・侵蝕の効果は周期的に変更されます。
2 不具合修正 |
[ステージ]
▶ 「流人の廃村」ステージで採集物の位置と次元の狭間の入口が重なっていた現象を修正しました。
▶ 「月明かりの遺跡」ステージで次元の狭間に入場できなかった現象を修正しました。
▶ 特定の状況でドロップされるアイテムを獲得中、
アイテム整頓時にクライアントが終了していた現象を修正しました。
▶ 雪解けの森ワールドゾーン内で「フィルンの谷-入口-」のゲート名が、
正しく表示されていなかった現象を修正しました。
[ネスト]
▶ 「超越の箱舟-現在」ワールドゾーンでマップが正しく表示されていなかった現象を修正しました。
[クエスト]
▶ クエスト案内の矢印が正しく表示されていなかった現象を修正しました。
▶ ヴァンダルメインクエストチャプター3、「任務は謎掛け」クエストを完了しても、
紅蓮宮-朱雀大路-に「【少年】アイン」が表示されなかった現象を修正しました。
▶ 「世界の支配者」サブクエストを進行できなかった現象を修正しました。
[スキル]
▶ クレリック
- インクイジター:方向キーを押しながら「古代の力」スキルを使用すると、
アクションがぎこちなくなっていた現象を修正しました。
▶ マキナ
全てのクラスにおいて、攻撃を受けている時 / ジャンプ中 / ダウン中等いかなる状態でも、
「古代の力」スキルを使用できていた現象を修正しました。
[アイテム]
▶ 古代スキルレベルアップ紋章袋および紋章の注意ツールチップを修正しました。
3 その他 |
◆既存の[逆襲!ブラックドラゴンネスト]変更
既存の逆襲!ブラックドラゴンネストが削除され、以下の更新が入ります。
・既存の逆襲!ブラックドラゴンネスト関連ミッションと偉業は達成できなくなります。
・既存の逆襲!ブラックドラゴンネストミッションを封印された痕跡に移動します。
・既存の逆襲!ブラックドラゴンネスト関連材料アイテムが収集品に変更されます。
・既存のブラックドラゴンアクセサリー進化ハンマーを鍛冶屋アイテム生産から削除します。
【収集品化アイテムリスト】
・崇拝者の証
・堕落したブラックドラゴンの逆鱗
・オーガダパの棘飾り
・ウンブラの角
・パルーサの装飾
・ティタニオンの破片
【鍛冶屋生産削除リスト】
・エヴォハンマー:タパカイトリング(1段階)
・エヴォハンマー:タパカイトリング(2段階)
・エヴォハンマー:タパカイトリング(3段階)
・エヴォハンマー:ウムロライトイヤリング(1段階)
・エヴォハンマー:ウムロライトイヤリング(2段階)
・エヴォハンマー:ウムロライトイヤリング(3段階)
・エヴォハンマー:バルシティアンリング(1段階)
・エヴォハンマー:バルシティアンリング(2段階)
・エヴォハンマー:バルシティアンリング(3段階)
・エヴォハンマー:ティタランダムネックレス(1段階)
・エヴォハンマー:ティタランダムネックレス(2段階)
・エヴォハンマー:ティタランダムネックレス(3段階)
◆その他
・[ヘルプ(J) –タリスマン]に封印されたタリスマンの拡張方法を追加しました。
・NPC 【ハウンド】フリー「ドラゴンのウロコ商店」を削除します。
◆縁結びペット更新
・ペット外見ピックアップ変更
レジェンド等級の縁結び進行時、「ゴリトニー」に出会いやすくなります。
■キャッシュショップ関連
1 アイリーンの真心の封箱 (2024/2/22 17:00 更新) |
◆アイリーンのVIPプレミアムパッケージおよびマスターキー変更
・「アイリーンの月光のVIPプレミアムパッケージ」および、
「アイリーンの月光の封箱マスターキー」の販売が終了しました。
・「アイリーンの真心VIPプレミアムパッケージ」および、
「アイリーンの真心のマスターキー」の販売を開始しました。
アイリーンの真心の封箱では月食の竜珠材料および次元の地図の欠片などを入手できます!
※該当アイテムはキャラクター当り月1回まで購入可能です。
【アイリーンのVIPプレミアムパッケージ構成品】
・ゴールド袋(10,000)
・アイリーンの真心の封箱袋
・プレミアムボックス(30日)クーポン
・[古代]スキルレベルアップ紋章袋
・取引所特別利用券袋
アイリーンの真心の封箱袋 詳細
段階 | 開封条件 | アイテム詳細 | 数量 |
1段階 | ▸ チャット入力「開け!洛陽の門!」 | ▸ 古代の叡智 | 300個 |
▸ ルーンの原石 | 300個 | ||
▸ ルーンの魔力 | 240個 | ||
2段階 | ▸ ステージを4回クリア | ▸ 次元の地図の欠片 | 20個 |
▸ 永遠の次元の証票 | 5個 | ||
▸ 金蓮宝 | 900個 | ||
3段階 | ▸ ステージを4回クリア | ▸ 洛陽の鍵 | 1個 |
▸ 月食の結晶 | 25個 | ||
▸ 月食の残骸 | 35個 | ||
▸ アルテイアのたいまつ | 150個 | ||
4段階 | ▸ ネスト11階層以上を3回クリア | ▸ 月食の聖痕 | 30個 |
▸ 神聖な月食のかけら | 9999個 | ||
▸ 清い月食のかけら | 9999個 | ||
▸ 燃える月食のかけら | 9999個 | ||
5段階 | ▸ ステージを4回クリア | ▸ 次元の地図の欠片 | 20個 |
▸ 永遠の次元の証票 | 5個 | ||
▸ 金蓮宝 | 900個 | ||
6段階 | ▸ ステージを4回クリア | ▸ 洛陽の鍵 | 1個 |
▸ 月食の結晶 | 25個 | ||
▸ 月食の残骸 | 35個 | ||
▸ アルテイアのたいまつ | 150個 | ||
7段階 | ▸ ネスト11階層以上を3回クリア | ▸ 月食の聖痕 | 20個 |
▸ 漆黒の月食のかけら | 9999個 | ||
▸ 純風の月食のかけら | 9999個 | ||
▸ 堅固な月食のかけら | 9999個 | ||
8段階 | ▸ ステージを4回クリア | ▸ 次元の地図の欠片 | 20個 |
▸ 永遠の次元の証票 | 5個 | ||
▸ 金蓮宝 | 900個 | ||
9段階 | ▸ ステージを4回クリア | ▸ 洛陽の鍵 | 1個 |
▸ 月食の結晶 | 25個 | ||
▸ 月食の残骸 | 35個 | ||
▸ アルテイアのたいまつ | 150個 | ||
10段階 | ▸ ネスト11階層以上を3回クリア | ▸ 月食の聖痕 | 30個 |
▸ 神聖な月食のかけら | 9999個 | ||
▸ 清い月食のかけら | 9999個 | ||
▸ 燃える月食のかけら | 9999個 | ||
