お知らせNOTICE
刻印のシュパンブックEXラインナップ
作成日 2019-09-04 15:30:40
刻印のシュパンブックEX
販売価格5000 / 50000 / 100000 EYE CASH
刻印のシュパンブックEX (1個、11個、25個)
大泥棒シュパンが手に入れた様々な刻印書が、1枚だけ隠してある不思議なブックのEXバージョン。 どんな刻印書かは、ブックを開いてみるまでわからない。 レア~上級ユニーク等級の武器もしくは防具刻印書を入手できる。 刻印書は、アバターアイテムに装着することで能力値を上げることができるアイテムです。 「刻印のシュパンブックEX」は取引不可アイテムです。
刻印のシュパンブックより出現する刻印書一覧
レアリティ | アイテム名 | 等級 | 刻印付与能力値 |
---|---|---|---|
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:5000~5000 力:350 敏捷:350 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:5000~5000 力:350 体力:350 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:5000~5000 敏捷:350 体力:350 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:5000~5000 敏捷:350 知力:350 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:5000~5000 知力:350 体力:350 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:5000~5000 敏捷:350 体力:350 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:5000~5000 力:350 敏捷:350 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:5000~5000 力:350 体力:350 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:5000~5000 敏捷:350 体力:350 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:5000~5000 敏捷:350 知力:350 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:5000~5000 知力:350 体力:350 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:5000~5000 敏捷:350 体力:350 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:4000~4000 力:300 敏捷:300 最大HP:25000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:4000~4000 力:300 体力:300 最大HP:25000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:4000~4000 敏捷:300 体力:300 最大HP:25000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:4000~4000 敏捷:300 知力:300 最大HP:25000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:4000~4000 知力:300 体力:300 最大HP:25000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:4000~4000 敏捷:300 体力:300 最大HP:25000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:4000~4000 力:300 敏捷:300 CT:5000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:4000~4000 力:300 体力:300 CT:5000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:4000~4000 敏捷:300 体力:300 CT:5000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:4000~4000 敏捷:300 知力:300 CT:5000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:4000~4000 知力:300 体力:300 CT:5000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:4000~4000 敏捷:300 体力:300 CT:5000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:3500~3500 力:300 敏捷:300 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:3500~3500 力:300 体力:300 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:3500~3500 敏捷:300 体力:300 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:3500~3500 敏捷:300 知力:300 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:3500~3500 知力:300 体力:300 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:3500~3500 敏捷:300 体力:300 最大HP:30000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:3500~3500 力:300 敏捷:300 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:3500~3500 力:300 体力:300 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:3500~3500 敏捷:300 体力:300 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:3500~3500 敏捷:300 知力:300 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:3500~3500 知力:300 体力:300 CT:6000 |
レア | 上級防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:3500~3500 敏捷:300 体力:300 CT:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1000~1000 力:70 敏捷:70 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1000~1000 力:70 体力:70 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1000~1000 敏捷:70 体力:70 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:1000~1000 敏捷:70 知力:70 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:1000~1000 知力:70 体力:70 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:1000~1000 敏捷:70 体力:70 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1000~1000 力:70 敏捷:70 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1000~1000 力:70 体力:70 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1000~1000 敏捷:70 体力:70 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:1000~1000 敏捷:70 知力:70 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:1000~1000 知力:70 体力:70 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:1000~1000 敏捷:70 体力:70 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:800~800 力:60 敏捷:60 最大HP:5000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:800~800 力:60 体力:60 最大HP:5000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:800~800 敏捷:60 体力:60 最大HP:5000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:800~800 敏捷:60 知力:60 最大HP:5000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:800~800 知力:60 体力:60 最大HP:5000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:800~800 敏捷:60 体力:60 最大HP:5000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:800~800 力:60 敏捷:60 CT:1000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:800~800 力:60 体力:60 CT:1000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:800~800 敏捷:60 体力:60 CT:1000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:800~800 敏捷:60 知力:60 CT:1000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:800~800 知力:60 体力:60 CT:1000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:800~800 敏捷:60 体力:60 CT:1000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:700~700 力:60 敏捷:60 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:700~700 力:60 体力:60 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:700~700 敏捷:60 体力:60 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:700~700 敏捷:60 知力:60 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:700~700 知力:60 体力:60 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:700~700 敏捷:60 体力:60 最大HP:6000 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:700~700 力:60 敏捷:60 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:700~700 力:60 体力:60 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:700~700 敏捷:60 体力:60 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:700~700 敏捷:60 知力:60 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:700~700 知力:60 体力:60 CT:1200 |
レア | 防具刻印書 | ユニーク | 魔法攻撃力:700~700 敏捷:60 体力:60 CT:1200 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:700~700 力:50 敏捷:50 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:700~700 力:50 体力:50 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:700~700 敏捷:50 体力:50 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:700~700 敏捷:50 知力:50 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:700~700 知力:50 体力:50 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:700~700 敏捷:50 体力:50 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:50 敏捷:50 最大HP:4500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:50 体力:50 最大HP:4500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:50 体力:50 最大HP:4500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:50 知力:50 最大HP:4500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 知力:50 体力:50 最大HP:4500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:50 敏捷:50 CT:800 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:50 体力:50 CT:800 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:50 体力:50 CT:800 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:50 知力:50 CT:800 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 知力:50 体力:50 CT:800 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:600~600 力:45 敏捷:45 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:600~600 力:45 体力:45 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:600~600 敏捷:45 体力:45 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:600~600 敏捷:45 知力:45 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:600~600 知力:45 体力:45 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:600~600 敏捷:45 体力:45 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:45 敏捷:45 最大HP:4000 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:45 体力:45 最大HP:4000 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:45 体力:45 最大HP:4000 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:45 知力:45 最大HP:4000 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 知力:45 体力:45 最大HP:4000 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:45 敏捷:45 CT:750 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:45 体力:45 CT:750 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:45 体力:45 CT:750 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:45 知力:45 CT:750 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 知力:45 体力:45 CT:750 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:550~550 力:40 敏捷:40 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:550~550 力:40 体力:40 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 物理攻撃力:550~550 敏捷:40 体力:40 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:550~550 敏捷:40 知力:40 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:550~550 知力:40 体力:40 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:550~550 敏捷:40 体力:40 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:40 敏捷:40 最大HP:3500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:40 体力:40 最大HP:3500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:40 体力:40 最大HP:3500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:40 知力:40 最大HP:3500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 知力:40 体力:40 最大HP:3500 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:40 敏捷:40 CT:700 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 力:40 体力:40 CT:700 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:40 体力:40 CT:700 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 敏捷:40 知力:40 CT:700 |
ノーマル | 防具刻印書 | エピック | 知力:40 体力:40 CT:700 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:35 敏捷:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:35 体力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:35 体力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:35 知力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 知力:35 体力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:500~500 力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:500~500 敏捷:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:500~500 体力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:500~500 敏捷:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:500~500 知力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:500~500 体力:35 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:35 CT:600 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:35 CT:600 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 知力:35 CT:600 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 体力:35 CT:600 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:35 最大HP:3000 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:35 最大HP:3000 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 知力:35 最大HP:3000 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 体力:35 最大HP:3000 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:30 敏捷:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:30 体力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:30 体力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:30 知力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 知力:30 体力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:400~400 力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:400~400 敏捷:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:400~400 体力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:400~400 敏捷:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:400~400 知力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:400~400 体力:30 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:30 CT:500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:30 CT:500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 知力:30 CT:500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 体力:30 CT:500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 力:30 最大HP:2500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 敏捷:30 最大HP:2500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 知力:30 最大HP:2500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 体力:30 最大HP:2500 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:300~300 力:25 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:300~300 敏捷:25 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 物理攻撃力:300~300 体力:25 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:300~300 敏捷:25 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:300~300 知力:25 |
ノーマル | 防具刻印書 | レア | 魔法攻撃力:300~300 体力:25 |
レアリティ | アイテム名 | 等級 | 刻印付与能力値 | スキルオプション |
---|---|---|---|---|
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 物理攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 感電 |
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 物理攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 骨折 |
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 物理攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 移動速度減少 |
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 物理攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 属性耐性減少 |
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 魔法攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 感電 |
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 魔法攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 骨折 |
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 魔法攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 移動速度減少 |
レア | 上級 武器刻印書 |
ユニーク | 物理攻撃力:10000~10000 魔法攻撃力10000~10000 魔法攻撃力:4.00%~4.00% CT:10000 CTダメージ:20000 | スキルオプション 属性耐性減少 |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1800~1800 魔法攻撃力1800~1800 物理攻撃力:3.00%~3.00% CT:1500 CTダメージ:8000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:2000~2000 魔法攻撃力2000~2000 物理攻撃力:3.00%~3.00% CT:2000 CTダメージ:10000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:2500~2500 魔法攻撃力2500~2500 物理攻撃力:3.00%~3.00% CT:1500 CTダメージ:8000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:2500~2500 魔法攻撃力2500~2500 物理攻撃力:3.50%~3.50% CT:2000 CTダメージ:10000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:1800~1800 魔法攻撃力1800~1800 魔法攻撃力:3.00%~3.00% CT:1500 CTダメージ:8000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:2000~2000 魔法攻撃力2000~2000 魔法攻撃力:3.00%~3.00% CT:2000 CTダメージ:10000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:2500~2500 魔法攻撃力2500~2500 魔法攻撃力:3.00%~3.00% CT:1500 CTダメージ:8000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
レア | 武器刻印書 | ユニーク | 物理攻撃力:2500~2500 魔法攻撃力2500~2500 魔法攻撃力:3.50%~3.50% CT:2000 CTダメージ:10000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 物理攻撃力:1.50%~1.50% CT:1000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 物理攻撃力:1.50%~1.50% CTダメージ:5000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1.50%~1.50% CT:1300 CTダメージ:2000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1.50%~1.50% CT:800 CTダメージ:5000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 魔法攻撃力:1.50%~1.50% CT:1000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 魔法攻撃力:1.50%~1.50% CTダメージ:5000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:1.50%~1.50% CT:1300 CTダメージ:2000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 魔法攻撃力:1.50%~1.50% CT:800 CTダメージ:5000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 物理攻撃力:1.50%~1.50% CT:900 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 物理攻撃力:1.50%~1.50% CTダメージ:4000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 物理攻撃力:2.00%~2.00% CT:1000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 物理攻撃力:2.00%~2.00% CTダメージ:5000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 物理攻撃力:2.00%~2.00% CTダメージ:6000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 物理攻撃力:2.00%~2.00% CT:1300 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 魔法攻撃力:1.50%~1.50% CT:900 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 魔法攻撃力:1.50%~1.50% CTダメージ:4000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 魔法攻撃力:2.00%~2.00% CT:1000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1300~1300 魔法攻撃力1300~1300 魔法攻撃力:2.00%~2.00% CTダメージ:5000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 魔法攻撃力:2.00%~2.00% CTダメージ:6000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | エピック | 物理攻撃力:1600~1600 魔法攻撃力1600~1600 魔法攻撃力:2.00%~2.00% CT:1300 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:800~800 魔法攻撃力800~800 物理攻撃力:0.50%~0.50% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1200~1200 魔法攻撃力1200~1200 物理攻撃力:0.50%~0.50% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:0.50%~0.50% CT:700 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:0.50%~0.50% CTダメージ:2000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:800~800 魔法攻撃力800~800 物理攻撃力:1.00%~1.00% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1.00%~1.00% CT:500 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1.00%~1.00% CTダメージ:1000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1200~1200 魔法攻撃力1200~1200 物理攻撃力:1.00%~1.00% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1.00%~1.00% CT:800 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1.00%~1.00% CTダメージ:3500 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:800~800 魔法攻撃力800~800 魔法攻撃力:0.50%~0.50% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1200~1200 魔法攻撃力1200~1200 魔法攻撃力:0.50%~0.50% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 魔法攻撃力:0.50%~0.50% CT:700 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 魔法攻撃力:0.50%~0.50% CTダメージ:2000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:800~800 魔法攻撃力800~800 魔法攻撃力:1.00%~1.00% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 魔法攻撃力:1.00%~1.00% CT:500 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 魔法攻撃力:1.00%~1.00% CTダメージ:1000 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 物理攻撃力:1200~1200 魔法攻撃力1200~1200 魔法攻撃力:1.00%~1.00% | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 魔法攻撃力:1.00%~1.00% CT:800 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
ノーマル | 武器刻印書 | レア | 魔法攻撃力:1.00%~1.00% CTダメージ:3500 | スキルオプション 7種類の中からランダムで1つ |
スキルオプション | PvE効果 | フル装備戦のみ |
---|---|---|
なし | なし | なし |
出血 | 攻撃に成功すると、10秒間敵を出血状態にする。 出血:2秒毎にメイン攻撃力の200%分のダメージを与える。 再使用時間:20秒 | 攻撃に成功すると、10秒間相手を出血状態にする。 出血:2秒毎にメイン攻撃力の100%分のダメージを与える。 再使用時間:30秒 |
アクション 速度減少 | 攻撃に成功すると、 10秒間敵のアクション速度が20%減少する。 再使用時間:30秒 | 攻撃に成功すると、 10秒間相手のアクション速度が15%減少する。 再使用時間:50秒 |
感電 | 攻撃に成功すると、10秒間敵を感電状態にする。 感電:一定時間ごとにショック状態になる。 再使用時間:20秒 | 攻撃に成功すると、10秒間相手を感電状態にする。 感電:一定時間ごとにショック状態になる。 再使用時間:40秒 |
骨折 | 攻撃に成功すると、10秒間敵を骨折状態にする。 骨折:1ヒット当り5000の追加ダメージを与える。 再使用時間:30秒 | 攻撃に成功すると、10秒間相手を骨折状態にする。 骨折:1ヒット当り500の追加ダメージを与える。 再使用時間:50秒 |
移動速度減少 | 攻撃に成功すると、 10秒間敵の移動速度が20%減少する。 再使用時間:30秒 | 攻撃に成功すると、 10秒間相手の移動速度が15%減少する。 再使用時間:50秒 |
氷結 | 攻撃に成功すると、 5秒間敵を氷結状態にする。 再使用時間:50秒 | 攻撃に成功すると、 2秒間相手を氷結状態にする。 再使用時間:70秒 |
スキルオプション | PvE効果 | フル装備戦のみ |
---|---|---|
属性耐性減少 | 攻撃に成功すると、 10秒間敵の全ての属性耐性が10%減少する。 再使用時間:30秒 | 攻撃に成功すると、 10秒間相手の全ての属性耐性が7%減少する。 再使用時間:50秒 |
刻印書とは
上級防具刻印書
等級:ユニーク
(トレード不可)
封印回数増加
不可
等級:ユニーク
(トレード不可)
封印回数増加
不可
防具刻印書
等級:ユニーク
(トレード不可)
封印回数増加
不可
等級:ユニーク
(トレード不可)
封印回数増加
不可
防具刻印書
等級:エピック
(トレード不可)
封印回数増加
不可
等級:エピック
(トレード不可)
封印回数増加
不可
防具刻印書